Jacht CRYSTAL na sprzedaż | Sailng boat Crystal for sale
Crystal to nie tylko jacht na sprzedaż. To także wyposażenie oraz udoskonalenia, wypracowane przez 18 lat żeglowania po świecie, które teraz Tobie zaoszczędzą czas i pieniądze.
⛵
Sprawdzony na wszystkich oceanach, samowystarczalny i po niedawnym remoncie. Nowe żagle, akumulatory litowe, 1600 W solarów, odsalarka 200 l/h. Wsiadasz i płyniesz dalej – gdziekolwiek chcesz.
Cena: 99 000 EUR (EU VAT zapłacony); Lokalizacja: Malezja (Langkawi). Dokładna specyfikacja jachtu poniżej 👇
Jacht, który zaoszczędzi Ci czas i pieniądze
Crystal to nie tylko jacht. To dom, który przez 18 lat niósł nas przez wszystkie oceany świata.
Od 2008 roku była moim, Michała, domem, a od 2018 – także Oli. Razem przepłynęliśmy ponad 200 000 mil morskich, odwiedzając 85 krajów i żeglując w każdym możliwym klimacie – od tropików po lodowate fiordy Grenlandii.
Kiedy kupiłem Crystal, od razu wiedziałem, że stanie się czymś więcej niż środkiem transportu. Przez lata modernizowałem ją, ulepszałem, testowałem w sztormach i ciszy oceanów. Dzięki temu dziś jest jachtem całkowicie samowystarczalnym – energetycznie i wodnie.
1600 W paneli słonecznych, dwa potężne alternatory o łącznej mocy ponad 5 kW i odsalarka produkująca 200 litrów wody na godzinę sprawiają, że można żeglować tydzień po tygodniu bez zawijania do portu.
W słoneczne dni Crystal żyje z energii słońca – zasila wszystko, od autopilota po kuchenkę indukcyjną i piekarnik. W pochmurne dni wystarczą dwie godziny pracy silnika, by naładować akumulaotry od zera do pełna. Gotowanie na indukcji to luksus w tropikach – bez gorąca gazu, ale jeśli trzeba, dwa palniki gazowe wciąż czekają w pogotowiu.
Jacht Crystal – sprawdzony w każdych warunkach
To jacht, który nigdy nas nie zawiódł. Przetrwała sztormy na Oceanie Południowym, żeglowała przez Przejście Północno-Zachodnie, dwukrotnie opłynęła Horn i odwiedziła odległe wyspy, o których większość ludzi tylko czyta w książkach – Pitcairn, Svalbard, Tasmanię (pełen tracker od 2008 roku jest widoczny jako nasz tracker #2: trasa Crystal od 2008 roku). I przez te wszystkie lata – bez poważnej awarii.
W grudniu 2024 roku wymieniliśmy żagle na nowe. Crystal jest dziś w pełni sprawna i gotowa do dalszej żeglugi – może ruszyć w świat natychmiast, bez żadnych remontów.
Dlaczego więc sprzedajemy Crystal?
Bo po 17 latach przyszła pora na nowy rozdział. Od dawna marzymy o eksploracji rejonów polarnych – miejsc, gdzie lód jest codziennością. Crystal jest solidna, ale nie stworzona do żeglugi wśród gór lodowych. Dlatego przesiadamy się na większy, stalowy jacht, który sprosta arktycznym wyzwaniom.
Do obecnego stanu doprowadzaliśmy ją latami – z pasją, uporem i dbałością o każdy detal. Zainwestowaliśmy w nią więcej czasu i serca, niż można przeliczyć na pieniądze i niż wynosi obecna cena.
Mamy nadzieję, że trafi w ręce kogoś, kto – tak jak my – zakocha się w niej od pierwszego rejsu.
Kogoś, kto zrozumie, że Crystal to nie tylko jacht. To styl życia, dom, i wierny towarzysz w najdalszych podróżach i spełnianiu marzeń.

Specyfikacja jachtu CRYSTAL i wyposażenie załączone do sprzedaży
Cena: 99 000 EUR (EU VAT zapłacony); Lokalizacja: Malezja (Langkawi)
| Nazwa jachtu | Crystal | ||||
| Model | Triton 48 | ||||
| Peoducent | Dromor | ||||
| Rok produkcji | 1994 | ||||
| Dane jachtu | |||||
| Typ | Jednokadłubowy | ||||
| Długość | 14,56 m | ||||
| Szerokość | 4,46 m | ||||
| Zanużenie | 2 m | ||||
| Wyporność | 14 ton | ||||
| Materiał kadłuba | Laminat | ||||
| Typ kila | Fin keel | ||||
| Silnik | |||||
| Producent | Yanmar | kapitalny remont w serwisie Yanmar Polska przy 4000 godzin | |||
| Rok produkcji | 1994 | ||||
| Model | 4jh2-dte | ||||
| Moc | 88 KM | ||||
| Ilość godzin | 9800 | ||||
| Przeniesienie napędu | wał 35 mm | ||||
| Prędkość marszowa | 6,5 w | ||||
| Prędkośc maksymalna | 8,5 w | ||||
| Alternator główny | 250 amper | 2025 | |||
| Alternator drugi | 180 amper | 2022 | |||
| Ster strumieniowy | nie | ||||
| Zbiorniki | |||||
| Diesel główny | 400 l | 1994 | Wszystkie zbiorniki wodne ze stali nierdzewnej wymienione w 2011 roku. Stan I bardzo dobry. | ||
| Diesel kanistry | 350 l | ||||
| Liczba zbiorników diesla | 2 | ||||
| Woda | 600 l | 2011 | |||
| Liczba zbiorników wody | 7 | ||||
| Odsalarka | 200 l/godzina | 2018 | Zapewnia 100% wodną autonomię | ||
| Zbiornik na fekalia | tak, niepodłącznony | ||||
| Filtr wody pitnej | Seagul IV | Uzdatnia do picia każdą wodę. Nie trzeba kupować butelkowej. | |||
| Wyposażenie środka | |||||
| Kuchenka | tak | 2021 | Indukcyjno-gazowa AEG | ||
| Palniki indukcyjne | 2 | ||||
| Palcziki gazowe | 2 | ||||
| Piekarnik | tak | 2021 | Elektryczny z termoobiegiem | ||
| Lodówka | 12v 150 litrów | 2020 | |||
| Zamrażalnik | 12v 70 litrów | 2017 | |||
| Ilość kabin | 4 + duży forpik na dziobie | ||||
| Ilość miejsc do spania | 8 | ||||
| Ciepła woda | bojler 30 litrów | 2017 | |||
| Grzanie wody | ogrzewanie, silnik, 230 V | ||||
| Zlew w kambuzie | duży dwukomorowy | 2011 | |||
| Toalety | 2 manualne Jabsco | pompki z 2025 roku | |||
| Prysznice | 2 wewnątrz i 1 na zewnątrz | ||||
| Oświetlenie LED | tak | ||||
| Kompletny kambuz | talerze, miseczki, garnki, patelnie, kubki itd. | ||||
| Ogrzewanie | Ebespracher hydronic M10 – 10kW z 2017 roku | ogrzewanie wodne z wymiennikami ciepła w każdej kabinie | |||
| Bezpieczeństwo | |||||
| EPIRB | ocean signal | 2017 | |||
| Kamizelki pneumatyczne | 8 sztuk | 2018 | |||
| AIS MOB | 8x ocean signal | 2018 | dodatkowe nadajniki AIS MOB zamontowane w każdej kamizelce | ||
| radio UKF | Standard Horizon Eclipse z DSC | 2023 | |||
| nadajnik/odbiornik AIS | easyTRX2-IS | 2018 | |||
| Radar | SeaTex | 2016 | |||
| Starlink | tak | 2023 | |||
| IridiumGO! | Z wewn. anteną | 2018 | |||
| Tratwa ratunkowa | Viking 8os | 2018 | następny serwis w sierpniu 2026 | ||
| Następny przegląd | sie.26 | ||||
| Czujnik gazu | tak | ||||
| Pompy zęzowe elektryczne | 6 | ||||
| Pompy zęzowe manualne | 2 | ||||
| Pławki świetlne | 2 | ||||
| Podkowy ratunkowe | 2 | ||||
| Pirotechnika | tak | 2025 | |||
| Apteczka | tak | ||||
| Dryfkotwa | tak x2 | ||||
| Nawigacja | |||||
| Ploter | 7″ Raymarine | 2017 | |||
| Głębokościomierz | NASA | 2025 | |||
| LOG | Raymarine | 2011 | |||
| Sonar patrzący do przodu | Daniamant | 2017 | |||
| Wiatrowskaz | Raymarine | 2017 | |||
| Radar | SeaTex | 2016 | |||
| Autopilot | Raymarine | dodatkowo na jachcie jest nowy zapasowy siłownik wart 2000 euro | |||
| System elektryczny | |||||
| Akumulatory hotelowe | LiFePO4 700Ah, ogniwa Winston | 2023 | |||
| BMS | REC | 2022 | |||
| Akumulator rozruchowy | Winston 40 Ah | 2023 | |||
| Panele słoneczne | 1600 W | 2018-2023 | |||
| Sterowniki paneli | 3xMPPT Victron Energy | 2011-2022 | |||
| Ładowarka brzegowa | 50 A, Sterling | 2017 | |||
| Inwertery duże | 2 szt | Phoenix Inverter 12/3000 | 2019 I 2023 | ||
| Inwerter mały | 1 szt | Phoenix Inverter 12/250 | 2025 | ||
| Instalacja 230V na całym jachcie | |||||
| Battery monitor | VE BMV-702 | 2018 | |||
| Kotwiczenie | |||||
| Kotwica główna | 55 kg | chińska kopia kotwicy Rocna | 2018 | ||
| Kotwica zapasowa | 33 kg | oryginalna Rocna | 2016 | ||
| Trzecia kotwica | 25 kg | Danforth | 2017 | ||
| Łańcuch kotwiczny | 80 m | Średnica ogniwa 10 mm | 2011 | ||
| Winda kotwiczna | 1500 W | Lofrans Tigres | 2021 | ||
| Żagle | |||||
| Ilość Żagli | 5 | Stan: | |||
| Grot rolowany do masztu | 46m2 | Hyde Sails | lis.24 | idealny | |
| Genua | 69m2 | Hyde Sails | lis.24 | idealny | |
| Fok sztormowy | 10m2 | Vector Sails | 2011 | b. dobry – nigdy nie użyty | |
| Grot zapasowy | 46m2 | Vector Sails | 2017 | dobry | |
| Genua zapasowa | 69m2 | Hyde Sails | 2019 | dobry | |
| Roler genuy | Profurl C430 | 2023 | |||
| Maszt i olinowanie | |||||
| Maszt | Z Spares | ||||
| Stalówki | 8-14 mm | 2010-2019 | |||
| Kabestany w kokpicie | 6 | Bardzo duże kabestany szotowe. | |||
| Kabestany na maszcie | 2 | ||||
| Stopery na maszcie | 2 | ||||
| Stopery w kokpicie | 2 | ||||
| Bom spinakera | tak | ||||
| zapasowe stalówki | tak | ||||
| Ponton | |||||
| Ponton | 3,1 m | Zodiac Cadet 310 | 2023 | Twarda aluminiowa podłoga z paneli. | |
| Silnik zaburtowy | 15HP | Yamaha dwusów | 2018 | ||
| Pokrowiec na ponton | tak | ||||
| Podwieszanie pontonu | tak | na bramce rufowej | |||
| Inne wyposażenie | |||||
| Brama rufowa | 1200W solarów + ponton | 2018 | |||
| Daszek bimini | Vector Sails | 2018 | |||
| Szpryc buda | North Sails | 2017 | Wymienione okna w 2025 roku | ||
| Teak w kokpicie | Naturalny | 2011 | |||
| Teak na stopniu rufowym | Syntetyczny | 2023 | |||
| Zapasowe pokrowce na materace z mesy | |||||
| Główne remonty oraz lista wykonanych prac | |||||
| Remont generalny | 2010-2011 | ||||
| Wymiana zbiorników na wodę. Nowe ze stali kwasoodpornej. | |||||
| Wymiana większości luków. | |||||
| Wymiana całej instalacji elektrycznej | |||||
| Lakierowanie środka | |||||
| Wymiana stalówek | |||||
| Nowy teak na pokładzie | |||||
| Nowe wentylatory Dorade | |||||
| Nowy stolik kokpitowy | |||||
| Nowe sterociągi | |||||
| Wymiana łożysk w sterze | |||||
| Nowe turbo w silniku | |||||
| Wymiana oświetlenia na LED | |||||
| Nowe materace i pokrowce. | |||||
| Malowanie części podwodnej farbą epoksydową | |||||
| Nowy zlew w kambuzie | |||||
| Malowanie bakist | |||||
| Mały remont | 2017-2018 | ||||
| Nowe podłogi | |||||
| Nowe sufity w mesie | |||||
| Budowa nowej zamrażarki | |||||
| Montaż ogrzewania wodnego Ebespracher | |||||
| Lakierowanie środka | |||||
| Wymiana pokrowców na materace | |||||
| Nowa elektronika nawigacyjna | |||||
| Remont kapitalny silnika głównego | |||||
| Duży remont | 2023 | ||||
| Nowe akumulatory litowe Winston 700Ah 12V | |||||
| Malowanie burt na niebiesko | |||||
| Upgrade kabli wysokoprądowych i instalacja nowego alternatora. | |||||
| Wymiana łożysk w sterze | |||||
| Odnowienie podłogi | |||||
| Montaż filtra wody pitnej oraz czyszczenie zbiorników wody pitnej | |||||
| Serwis silnika – nowe wtryski, łapy, odnowione turbo | |||||
| Pomalowanie całego środka na jasne kolory | |||||
| Instalacja nowego rolera | |||||
| Teak syntetyczny na pawęży | |||||
Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami?
Jeśli jesteś zainteresowany/a kupnem Crystal, zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz poniżej lub napisz do nas na adres info(at)skiff.pl lub zadzwoń na WhatsApp na nr: +48 533 717 645.
Prosimy o kontakt tylko w przypadku prawdziwej, poważnej oferty.